| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 20:31:14 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 1.050 | 8,81% |
Eleito | 2 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 847 | 7,10% |
Eleito | 3 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 632 | 5,30% |
Eleito | 4 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 594 | 4,98% |
Eleito | 5 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 488 | 4,09% |
Eleito | 6 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 433 | 3,63% |
Eleito | 7 | 20456 | ZECA | PSC | 255 | 2,14% |
Eleito | 8 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 230 | 1,93% |
Eleito | 9 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 221 | 1,85% |
Eleito | 10 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 221 | 1,85% |
Eleito | 11 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 202 | 1,69% |
Eleito | 12 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 191 | 1,60% |
Eleito | 13 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 186 | 1,56% |
Eleito | 14 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 144 | 1,21% |
Eleito | 15 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 127 | 1,07% |
Média | 16 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 99 | 0,83% |
Eleito | 17 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 75 | 0,63% |
Eleito | 18 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 52 | 0,44% |
Eleito | 19 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 36 | 0,30% |
Eleito | 20 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 24 | 0,20% |
Média | 21 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 23 | 0,19% |
Eleito | 22 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 15 | 0,13% |
Média | 23 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 8 | 0,07% |
Eleito | 24 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 5 | 0,04% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 16.782 | | Total de seções | 64 | | Votos brancos | 781 (4,65%) | | Seções apuradas | 64 (100,00%) | | Votos nulos | 4.078 (24,30%) | | Eleitorado | 20.689 | | Votos válidos | 11.923 (71,05%) | | Eleitorado apurado | 20.689 (100,00%) | | Votos nominais | 10.686 (89,63%) | | Comparecimento | 16.782 (81,12%) | | Votos legenda | 1.237 (10,37%) | | Abstenção | 3.907 (18,88%) | |
|
|